大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181044 17:24:06 | 1 3 4 |
202101181043 17:23:06 | 1 1 2 |
202101181042 17:22:06 | 1 4 4 |
202101181041 17:21:06 | 1 1 2 |
202101181040 17:20:06 | 1 4 5 |
202101181039 17:19:06 | 2 5 6 |
202101181038 17:18:06 | 1 2 3 |
202101181037 17:17:06 | 2 4 6 |
202101181036 17:16:06 | 2 3 4 |
202101181035 17:15:06 | 3 4 6 |
202101181034 17:14:06 | 1 5 6 |
202101181033 17:13:06 | 1 2 3 |
202101181032 17:12:06 | 2 2 5 |
202101181031 17:11:06 | 3 4 6 |
202101181030 17:10:06 | 2 2 5 |
202101181029 17:09:06 | 2 3 3 |
202101181028 17:08:06 | 4 5 5 |
202101181027 17:07:06 | 1 4 6 |
202101181026 17:06:06 | 3 5 5 |
202101181025 17:05:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1045-1047期 | 长牌 | 【11,15,25,33】 | 1045期 | ? | ? |
1044-1046期 | 长牌 | 【11,15,25,33】 | 1044期 | 1,3,4 | 中 |
1042-1044期 | 长牌 | 【12,14,23,66】 | 1043期 | 1,1,2 | 中 |
1041-1043期 | 长牌 | 【15,22,33,56】 | 1041期 | 1,1,2 | 中 |
1040-1042期 | 长牌 | 【35,44,45,66】 | 1040期 | 1,4,5 | 中 |
1039-1041期 | 长牌 | 【16,33,34,66】 | 1039期 | 2,5,6 | 中 |
1038-1040期 | 长牌 | 【26,33,35,44】 | 1038期 | 1,2,3 | 中 |
1037-1039期 | 长牌 | 【11,13,45,66】 | 1037期 | 2,4,6 | 中 |
1035-1037期 | 长牌 | 【22,23,33,46】 | 1036期 | 2,3,4 | 中 |
1034-1036期 | 长牌 | 【26,33,46,66】 | 1034期 | 1,5,6 | 中 |
1033-1035期 | 长牌 | 【11,14,45,46】 | 1033期 | 1,2,3 | 中 |
1032-1034期 | 长牌 | 【22,23,33,36】 | 1032期 | 2,2,5 | 中 |
1031-1033期 | 长牌 | 【13,25,33,55】 | 1031期 | 3,4,6 | 中 |
1030-1032期 | 长牌 | 【25,34,36,45】 | 1030期 | 2,2,5 | 中 |
1028-1030期 | 长牌 | 【11,14,33,56】 | 1029期 | 2,3,3 | 中 |
1026-1028期 | 长牌 | 【16,22,25,45】 | 1027期 | 1,4,6 | 中 |
1025-1027期 | 长牌 | 【13,16,33,66】 | 1025期 | 3,4,5 | 中 |
1024-1026期 | 长牌 | 【11,25,46,56】 | 1024期 | 2,5,6 | 中 |
1023-1025期 | 长牌 | 【11,16,25,56】 | 1023期 | 5,5,6 | 中 |
1022-1024期 | 长牌 | 【14,22,23,34】 | 1022期 | 1,4,5 | 中 |
1021-1023期 | 长牌 | 【12,14,33,45】 | 1021期 | 2,3,6 | 中 |
1019-1021期 | 长牌 | 【12,16,23,55】 | 1020期 | 3,5,5 | 中 |
1018-1020期 | 长牌 | 【11,13,22,46】 | 1018期 | 1,4,5 | 中 |
1017-1019期 | 长牌 | 【11,12,15,16】 | 1017期 | 1,3,6 | 中 |
1016-1018期 | 长牌 | 【13,36,56,66】 | 1016期 | 3,5,6 | 中 |
1015-1017期 | 长牌 | 【11,12,14,33】 | 1015期 | 1,2,4 | 中 |
1014-1016期 | 长牌 | 【22,23,35,44】 | 1014期 | 4,4,4 | 中 |
1013-1015期 | 长牌 | 【14,16,25,66】 | 1013期 | 2,4,5 | 中 |
1011-1013期 | 长牌 | 【11,12,13,15】 | 1012期 | 1,2,4 | 中 |
1008-1010期 | 长牌 | 【16,24,34,36】 | 1010期 | 1,6,6 | 中 |
1006-1008期 | 长牌 | 【11,24,33,44】 | 1007期 | 1,4,4 | 中 |
1005-1007期 | 长牌 | 【36,44,45,66】 | 1005期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |